Wenn in einer Zeile, Spalte oder 3x3-Block eine Zahl mehrfach vorhanden ist, dann wird sie rot markiert.

Sudoku Nr. 18 von 22

Rekorde:

Nr. Name Zeit
1 Dennis 1 Minuten 23 Sekunden
2 Eric 3 Minuten 3 Sekunden
3 Dimmi 2 Minuten 29 Sekunden
4 Dimmi 2 Minuten 54 Sekunden
5 Luke Skywalker 3 Minuten 49 Sekunden
6 Dimmi 2 Minuten 11 Sekunden
7 Luke Skywalker 3 Minuten 5 Sekunden
8 Dennis 2 Minuten 27 Sekunden
9 W62 15 Minuten 10 Sekunden
10 Noldi 5 Minuten 34 Sekunden
12 Dimmi 0 Minuten 48 Sekunden
14 Dimmi 3 Minuten 52 Sekunden
15 Dimmi 1 Minuten 55 Sekunden
16 Dimmi 1 Minuten 2 Sekunden
17 Dimmi 2 Minuten 55 Sekunden
18 G-Side 8 Minuten 36 Sekunden
19 Dimmi 3 Minuten 27 Sekunden
20 Robert 1 Minuten 8 Sekunden
21 Dimmi 5 Minuten 6 Sekunden
22 Dimmi 6 Minuten 20 Sekunden

Mit einem Klick auf die Nummer in der Liste kann man das Sudoku direkt aufrufen, und versuchen den Rekord zu brechen.


www.unse-hochtied.de


In neuem Fenster öffnen

Sven und Christins Sudoku wurde zuletzt verändert am 28 January 2010 um 10:03 Uhr.