Wenn in einer Zeile, Spalte oder 3x3-Block eine Zahl mehrfach vorhanden ist, dann wird sie rot markiert.

Sudoku Nr. 7 von 22

Rekorde:

Nr. Name Zeit
1 Marius Relleum Hannover 0 Minuten 57 Sekunden
2 stefan 1 Minuten 43 Sekunden
3 stefan 1 Minuten 36 Sekunden
4 Dimmi 2 Minuten 54 Sekunden
5 Doreen 2 Minuten 50 Sekunden
6 Dimmi 2 Minuten 11 Sekunden
7 Luke Skywalker 3 Minuten 5 Sekunden
8 Dennis 2 Minuten 27 Sekunden
9 Alex 2 Minuten 31 Sekunden
10 Noldi 5 Minuten 34 Sekunden
12 Chuck Norris 0 Minuten 24 Sekunden
14 Dimmi 3 Minuten 52 Sekunden
15 Dimmi 1 Minuten 55 Sekunden
16 Mario 1 Minuten 0 Sekunden
17 Dimmi 2 Minuten 55 Sekunden
18 PETMAN 6 Minuten 34 Sekunden
19 Dimmi 3 Minuten 27 Sekunden
20 Robert 1 Minuten 8 Sekunden
21 Dimmi 5 Minuten 6 Sekunden
22 PETMAN 5 Minuten 29 Sekunden

Mit einem Klick auf die Nummer in der Liste kann man das Sudoku direkt aufrufen, und versuchen den Rekord zu brechen.


www.unse-hochtied.de


In neuem Fenster öffnen

Sven und Christins Sudoku wurde zuletzt verändert am 10 February 2014 um 09:37 Uhr.